Conso DL650 K9 ABS
moyenne 47946 1952,32 4,07
Date T1 ODO Plein Conso
02-févr 436 436 18,89 4,33
03-mars 456 892 19,15 4,20
16-mars 374 1266 16,49 4,41
Montage du PSB16      
23-mars 423,6 1689,6 18,53 4,37
06-avr 369,7 2059,3 15,79 4,27
23-avr 339 2398,3 14,5 4,28
Montage   GiPro avec TRE activé      
08-mai 474,4 2872,7 19,27 4,06
10-mai 416,4 3289,1 17,53 4,21
11-mai 441 3730,1 17,21 3,90
18-mai 511,4 4241,5 19,74 3,86
20-mai 456,8 4698,3 17,59 3,85
22-mai 308,3 5006,6 12,23 3,97
24-mai 485,6 5492,2 19,15 3,94
03-juin 446,9 5939,1 17,18 3,84
05-juin 445,9 6385 17,52 3,93
07-juin 394 6779 16,59 4,21
19-juin 411,1 7190,1 17,88 4,35
20-juin 310,6 7500,7 11,53 3,71
22-juin 443,8 7944,5 17,53 3,95
24-juin 494,6 8439,1 19,66 3,97
27-juin 405,8 8844,9 15,37 3,79
28-juin 461,4 9306,3 18,52 4,01
09-juil 513,5 9819,8 19,65 3,83
14-juil 514,5 10334,3 18,23 3,54
29-juil 379 10713,3 14,36 3,79
12-août 254,6 10967,9 9,75 3,83
13-août 436 11403,9 17,3 3,97
14-août 386,1 11790 14,87 3,85
02-sept 452,2 12242,2 18,9 4,18 mixte route /autoroute
02-sept 385,5 12627,7 19,14 4,96 autoroute 130/140 cpt + ~ 60 km de route + voie rapide
09-sept 429,7 13057,4 16,86 3,92 mixte route /autoroute
09-sept 354,8 13412,2 18,97 5,35 autoroute 140/150 cpt + 3 km de route
28-sept 420,1 13832,3 17,42 4,15 SP98 50 km autoroute + route cool
12-oct 387 14219,3 15,82 4,09
30-oct 420,1 14639,4 17,33 4,13
25-nov 455,6 15095 19,22 4,22
18-janv 386,7 15481,7 17,04 4,41
22-févr 364,6 15846,3 15,06 4,13
15-mars 344,8 16191,1 14,67 4,25
23-mars 391,8 16582,9 16,82 4,29
02-avr 423,6 17006,5 17,02 4,02
03-avr 391,8 17398,3 16,43 4,19
04-avr 220,3 17618,6 9,29 4,22
05-avr 421 18039,6 17,76 4,22
14-avr 320 18359,6 13,44 4,20
21-avr 458,6 18818,2 18,44 4,02
28-avr 450,2 19268,4 17,11 3,80
10 12 et 14/05 1110,4   44,61 4,02 pendant Vercors 5 plusieurs pleins sans noter le kil, et T1 pas remis à zéro
18-mai 467,2   18,22 3,90
21-juin 499,9   19,49 3,90
02-juil 485,3   18,67 3,85
03-juil 447,8   17,87 3,99
13-juil 437,6   18,14 4,15
14-juil 449   17,3 3,85 à partir de là, suivi irrégulier… je mets la feuille à jour quand je pense à noter
03-sept 447,4   17,73 3,96
03-sept 439,4   18,7 4,26
06-sept 451,6   18,5 4,10
27-oct 452,6   18,57 4,10
17-nov 444,6   18,67 4,20
08-janv 341,7   15,4 4,51
05-févr 444   18,57 4,18
05-mars 387,2   16,04 4,14
12-mars 402,2   16,78 4,17
23-mars 428,6   18,05 4,21
02-avr 465,5 18,88 4,06
10-mai 442,1 17,63 3,99
18-mai 432,8 16,28 3,76
20-mai 418 16,64 3,98
20-juin 477,4 18,13 3,80
11-juil 495,4 18,64 3,76
14-juil 449,4 17,46 3,89
09-août 297 11,42 3,85
12-août 465,7 19,06 4,09
14-août 308 12,13 3,94
28-août 467,7 18,4 3,93
05-sept 482,5 18,97 3,93
09-sept 394 14,94 3,79
11-sept 398,4 15,42 3,87
15-sept 447,6 18,73 4,18
24-sept 485 18,97 3,91
25-sept 385 15,34 3,98
29-oct 465,3 18,81 4,04
29-févr 402,2 17,03 4,23
11-févr 454,6 19,15 4,21
26-mars 407,6 16,35 4,01
28-mars 443,1 17,92 4,04
18-avr 462,3 19,71 4,26
28-avr 433,6 17,23 3,97 pays basque
01-mai 462,1 18,42 3,99 pays basque
10-mai 453,3 18,56 4,09
04-juin 385,6 15,57 4,04
13-juil 241,3 9,15 3,79
13-juil 402,2 17,45 4,34
14-juil 436,8 19,29 4,42
16-juil 254,9 10,76 4,22
17-juil 443,6 16,92 3,81
20-juil 451,6 17,79 3,94
21-juil 320,8 17,26 5,38 A allemande
22-juil 368,3 17,23 4,68 A suisse
26-juil 323,2 14,72 4,55 A fr +
31-juil 459 18,53 4,04
01-août 428 16,57 3,87
17-août 485 18,54 3,82
06-sept 434,7 17,13 3,94
14-sept 464,7 19,06 4,10
14-sept 373,2 15,23 4,08
16-sept 370,3 14,8 4,00
17-sept 461,6 18,78 4,07
20-oct 354,8 14,11 3,98
25-oct 468 18,55 3,96
14-nov 455,9 18,44 4,04
08-janv 448 18,43 4,11
04-mars 414 17,73 4,28
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!